Die Termine werden eingetragen, sobald diese uns bekannt sind.
| Tag / Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ITF-D Norddeutsche Meisterschaft | |||||||||||
| 6 | Breitensportlehrgang | |||||||||||
| 7 | Jahreshauptversammlung | |||||||||||
| 8 | Baden-Würtembergische Meisterschaft | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 |
|
|||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | Trainerseminar | ITF-NW Westdeutsche Meisterschaft | ||||||||||
| 14 | ITF-NW Nachwuchsturnier | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | Prüfer-Lizenz-Lehrgang | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | Dan-Prüfung | |||||||||||
| 20 | Dan-Prüfung | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | Auswahltraining Juniorenkader | |||||||||||
| 24 | Auswahltraining Seniorenkader | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | Dan-Vorbereitungslehrg. (Tul, Matsogi, Hosins.,KR) | |||||||||||
| 30 | Dan-Vorbereitungslehrg. (Tul, Matsogi, Hosins.,KR) | |||||||||||
| 31 |